Town-by-town results for president
Unofficial results of the general election held in Massachusetts on Nov. 4, 2008. Winners declared by the Associated Press are marked by a "
".
Seat held by: George W. Bush, who is not running for re-election
Best, worst towns for Obama, McCain
Last updated: 11:15 AM
Best, worst towns for Obama, McCain
Last updated: 11:15 AM
| City or town | Precincts reporting |
Chuck Baldwin (CST) |
Bob Barr (Lib) |
John McCain (GOP) |
Cynthia McKinney (Grn) |
Ralph Nader (Ind) |
Obama (Dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abington | 4 of 4 | 17 | 34 | 3,759 | 10 | 75 | 4,083 |
| Acton | 6 of 6 | 7 | 71 | 3,469 | 17 | 76 | 7,844 |
| Acushnet | 3 of 3 | 12 | 23 | 2,107 | 10 | 70 | 3,223 |
| Adams | 5 of 5 | 11 | 16 | 892 | 7 | 56 | 3,063 |
| Agawam | 8 of 8 | 25 | 74 | 6,428 | 26 | 230 | 7,594 |
| Alford | 1 of 1 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1 | 261 |
| Amesbury | 6 of 6 | 9 | 67 | 3,219 | 20 | 69 | 5,107 |
| Amherst | 10 of 10 | 7 | 58 | 1,301 | 77 | 164 | 11,119 |
| Andover | 9 of 9 | 12 | 88 | 7,786 | 30 | 126 | 10,138 |
| Aquinnah | 1 of 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 279 |
| Arlington | 21 of 21 | 28 | 134 | 6,399 | 80 | 206 | 18,334 |
| Ashburnham | 1 of 1 | 6 | 20 | 1,484 | 6 | 37 | 1,783 |
| Ashby | 1 of 1 | 4 | 11 | 931 | 9 | 22 | 883 |
| Ashfield | 1 of 1 | 1 | 7 | 198 | 8 | 9 | 900 |
| Ashland | 4 of 4 | 4 | 55 | 3,181 | 20 | 65 | 5,039 |
| Athol | 3 of 3 | 11 | 19 | 1,952 | 15 | 71 | 2,639 |
| Attleboro | 12 of 12 | 49 | 103 | 7,969 | 38 | 211 | 10,472 |
| Auburn | 5 of 5 | 22 | 44 | 3,848 | 13 | 118 | 4,786 |
| Avon | 1 of 1 | 7 | 10 | 1,158 | 4 | 27 | 1,173 |
| Ayer | 2 of 2 | 11 | 18 | 1,397 | 8 | 30 | 1,895 |
| Barnstable | 13 of 13 | 56 | 73 | 11,063 | 37 | 192 | 13,520 |
| Barre | 2 of 2 | 4 | 17 | 1,203 | 8 | 37 | 1,407 |
| Becket | 1 of 1 | 5 | 3 | 255 | 6 | 11 | 671 |
| Bedford | 4 of 4 | 12 | 44 | 2,713 | 13 | 68 | 4,510 |
| Belchertown | 4 of 4 | 12 | 21 | 2,667 | 24 | 100 | 4,806 |
| Bellingham | 5 of 5 | 25 | 31 | 3,779 | 21 | 95 | 4,341 |
| Belmont | 8 of 8 | 25 | 80 | 3,968 | 29 | 116 | 9,354 |
| Berkley | 1 of 1 | 10 | 17 | 1,548 | 4 | 39 | 1,574 |
| Berlin | 1 of 1 | 3 | 27 | 712 | 4 | 15 | 867 |
| Bernardston | 1 of 1 | 3 | 5 | 353 | 4 | 16 | 846 |
| Beverly | 12 of 12 | 27 | 109 | 7,775 | 27 | 193 | 12,221 |
| Billerica | 11 of 11 | 25 | 79 | 9,274 | 35 | 202 | 9,688 |
| Blackstone | 3 of 3 | 10 | 20 | 1,885 | 5 | 58 | 2,228 |
| Blandford | 1 of 1 | 2 | 4 | 344 | 3 | 7 | 339 |
| Bolton | 1 of 1 | 5 | 13 | 1,212 | 7 | 22 | 1,592 |
| Boston | 254 of 254 | 235 | 772 | 45,248 | 613 | 1,454 | 184,320 |
| Bourne | 6 of 6 | 16 | 31 | 4,850 | 10 | 88 | 5,055 |
| Boxborough | 1 of 1 | 5 | 22 | 993 | 5 | 20 | 1,795 |
| Boxford | 3 of 3 | 7 | 28 | 2,582 | 5 | 33 | 2,275 |
| Boylston | 1 of 1 | 6 | 15 | 1,215 | 4 | 31 | 1,351 |
| Braintree | 12 of 12 | 23 | 68 | 8,962 | 20 | 176 | 9,288 |
| Brewster | 3 of 3 | 12 | 40 | 2,531 | 19 | 66 | 3,897 |
| Bridgewater | 7 of 7 | 18 | 55 | 5,849 | 20 | 122 | 5,873 |
| Brimfield | 1 of 1 | 7 | 10 | 976 | 5 | 54 | 980 |
| Brockton | 28 of 28 | 60 | 96 | 9,611 | 56 | 244 | 23,206 |
| Brookfield | 1 of 1 | 9 | 5 | 829 | 5 | 23 | 873 |
| Brookline | 16 of 16 | 15 | 113 | 4,788 | 77 | 179 | 22,269 |
| Buckland | 1 of 1 | 0 | 4 | 249 | 4 | 5 | 784 |
| Burlington | 6 of 6 | 16 | 55 | 5,699 | 19 | 103 | 6,811 |
| Cambridge | 33 of 33 | 47 | 228 | 4,662 | 178 | 336 | 40,464 |
| Canton | 6 of 6 | 8 | 45 | 5,391 | 14 | 92 | 6,455 |
| Carlisle | 1 of 1 | 4 | 14 | 1,052 | 4 | 30 | 2,102 |
| Carver | 3 of 3 | 17 | 18 | 2,899 | 9 | 53 | 2,933 |
| Charlemont | 1 of 1 | 2 | 5 | 175 | 3 | 11 | 486 |
| Charlton | 3 of 3 | 12 | 31 | 3,410 | 9 | 74 | 2,882 |
| Chatham | 2 of 2 | 5 | 15 | 2,113 | 6 | 30 | 2,570 |
| Chelmsford | 9 of 9 | 19 | 103 | 8,704 | 27 | 168 | 10,322 |
| Chelsea | 16 of 16 | 15 | 22 | 1,720 | 33 | 53 | 5,636 |
| Cheshire | 1 of 1 | 9 | 6 | 507 | 3 | 36 | 1,304 |
| Chester | 1 of 1 | 3 | 5 | 310 | 2 | 10 | 369 |
| Chesterfield | 1 of 1 | 2 | 5 | 265 | 6 | 8 | 444 |
| Chicopee | 26 of 26 | 56 | 110 | 8,259 | 59 | 396 | 14,160 |
| Chilmark | 1 of 1 | 1 | 4 | 123 | 4 | 5 | 590 |
| Clarksburg | 1 of 1 | 2 | 2 | 236 | 2 | 11 | 632 |
| Clinton | 4 of 4 | 12 | 29 | 2,541 | 11 | 84 | 3,647 |
| Cohasset | 2 of 2 | 2 | 21 | 2,155 | 4 | 22 | 2,378 |
| Colrain | 1 of 1 | 9 | 7 | 245 | 3 | 14 | 651 |
| Concord | 5 of 5 | 16 | 57 | 2,898 | 28 | 62 | 7,373 |
| Conway | 1 of 1 | 3 | 2 | 272 | 12 | 11 | 950 |
| Cummington | 1 of 1 | 0 | 3 | 148 | 1 | 10 | 376 |
| Dalton | 2 of 2 | 6 | 6 | 913 | 9 | 47 | 2,557 |
| Danvers | 8 of 8 | 17 | 55 | 6,081 | 15 | 131 | 7,517 |
| Dartmouth | 10 of 10 | 23 | 55 | 5,853 | 16 | 172 | 10,402 |
| Dedham | 7 of 7 | 20 | 62 | 5,361 | 25 | 116 | 7,104 |
| Deerfield | 1 of 1 | 4 | 15 | 786 | 4 | 42 | 2,198 |
| Dennis | 5 of 5 | 18 | 30 | 4,096 | 22 | 70 | 5,197 |
| Dighton | 1 of 1 | 11 | 19 | 1,719 | 3 | 59 | 1,732 |
| Douglas | 2 of 2 | 5 | 20 | 2,235 | 9 | 50 | 1,962 |
| Dover | 1 of 1 | 2 | 14 | 1,613 | 4 | 20 | 1,738 |
| Dracut | 10 of 10 | 18 | 59 | 7,284 | 15 | 138 | 7,216 |
| Dudley | 4 of 4 | 14 | 24 | 2,363 | 13 | 61 | 2,522 |
| Dunstable | 1 of 1 | 4 | 12 | 890 | 4 | 17 | 913 |
| Duxbury | 6 of 6 | 9 | 36 | 4,468 | 15 | 70 | 4,752 |
| East Bridgewater | 4 of 4 | 5 | 40 | 3,702 | 9 | 62 | 3,321 |
| East Brookfield | 1 of 1 | 0 | 3 | 649 | 0 | 10 | 499 |
| Eastham | 1 of 1 | 2 | 12 | 1,416 | 8 | 32 | 2,349 |
| Easthampton | 5 of 5 | 15 | 49 | 2,405 | 34 | 122 | 6,197 |
| East Longmeadow | 4 of 4 | 16 | 26 | 4,100 | 11 | 111 | 4,283 |
| Easton | 6 of 6 | 9 | 46 | 5,644 | 13 | 80 | 6,078 |
| Edgartown | 1 of 1 | 3 | 12 | 719 | 5 | 22 | 1,687 |
| Egremont | 1 of 1 | 1 | 3 | 170 | 2 | 8 | 655 |
| Erving | 1 of 1 | 4 | 1 | 216 | 1 | 11 | 565 |
| Essex | 1 of 1 | 0 | 11 | 947 | 1 | 17 | 1,220 |
| Everett | 18 of 18 | 33 | 40 | 4,132 | 28 | 149 | 8,311 |
| Fairhaven | 6 of 6 | 22 | 30 | 2,919 | 9 | 96 | 5,299 |
| Fall River | 30 of 30 | 105 | 100 | 7,892 | 70 | 330 | 22,431 |
| Falmouth | 9 of 9 | 22 | 76 | 7,492 | 40 | 150 | 11,693 |
| Fitchburg | 12 of 12 | 30 | 65 | 5,367 | 31 | 150 | 8,578 |
| Florida | 1 of 1 | 2 | 4 | 147 | 0 | 8 | 266 |
| Foxborough | 5 of 5 | 16 | 37 | 4,210 | 11 | 80 | 4,696 |
| Framingham | 18 of 18 | 56 | 136 | 8,430 | 59 | 206 | 17,731 |
| Franklin | 8 of 8 | 20 | 77 | 7,530 | 26 | 163 | 8,790 |
| Freetown | 3 of 3 | 8 | 21 | 2,211 | 15 | 61 | 2,377 |
| Gardner | 11 of 11 | 25 | 49 | 3,170 | 26 | 117 | 4,935 |
| Georgetown | 2 of 2 | 11 | 15 | 2,268 | 2 | 46 | 2,348 |
| Gill | 1 of 1 | 1 | 4 | 219 | 2 | 9 | 671 |
| Gloucester | 10 of 10 | 31 | 67 | 5,110 | 22 | 143 | 9,945 |
| Goshen | 1 of 1 | 0 | 6 | 185 | 1 | 13 | 402 |
| Gosnold | 1 of 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 52 |
| Grafton | 4 of 4 | 13 | 49 | 4,052 | 9 | 92 | 4,710 |
| Granby | 1 of 1 | 6 | 21 | 1,501 | 1 | 55 | 1,961 |
| Granville | 1 of 1 | 2 | 5 | 462 | 3 | 15 | 378 |
| Great Barrington | 4 of 4 | 10 | 17 | 573 | 9 | 48 | 3,055 |
| Greenfield | 9 of 9 | 14 | 41 | 1,978 | 26 | 103 | 6,193 |
| Groton | 3 of 3 | 16 | 46 | 2,437 | 16 | 55 | 3,438 |
| Groveland | 1 of 1 | 6 | 23 | 1,865 | 6 | 34 | 1,894 |
| Hadley | 1 of 1 | 6 | 11 | 876 | 9 | 38 | 2,131 |
| Halifax | 2 of 2 | 8 | 17 | 2,024 | 8 | 48 | 1,925 |
| Hamilton | 3 of 3 | 14 | 18 | 2,114 | 8 | 36 | 2,483 |
| Hampden | 1 of 1 | 5 | 12 | 1,457 | 5 | 39 | 1,447 |
| Hancock | 1 of 1 | 4 | 4 | 132 | 2 | 3 | 248 |
| Hanover | 4 of 4 | 12 | 30 | 4,401 | 4 | 58 | 3,591 |
| Hanson | 3 of 3 | 7 | 20 | 2,754 | 5 | 48 | 2,568 |
| Hardwick | 1 of 1 | 2 | 6 | 581 | 8 | 19 | 775 |
| Harvard | 1 of 1 | 7 | 32 | 1,154 | 9 | 18 | 2,192 |
| Harwich | 4 of 4 | 7 | 30 | 3,302 | 10 | 71 | 4,523 |
| Hatfield | 1 of 1 | 2 | 10 | 658 | 3 | 24 | 1,401 |
| Haverhill | 22 of 22 | 50 | 160 | 10,764 | 53 | 222 | 15,474 |
| Hawley | 1 of 1 | 0 | 2 | 65 | 2 | 4 | 101 |
| Heath | 1 of 1 | 1 | 1 | 136 | 0 | 5 | 296 |
| Hingham | 7 of 7 | 13 | 57 | 6,098 | 16 | 66 | 7,121 |
| Hinsdale | 1 of 1 | 1 | 7 | 332 | 3 | 20 | 723 |
| Holbrook | 4 of 4 | 12 | 15 | 2,390 | 7 | 73 | 2,854 |
| Holden | 5 of 5 | 18 | 56 | 4,796 | 19 | 118 | 5,341 |
| Holland | 1 of 1 | 3 | 4 | 636 | 5 | 22 | 654 |
| Holliston | 4 of 4 | 10 | 55 | 3,214 | 7 | 71 | 4,816 |
| Holyoke | 14 of 14 | 22 | 59 | 3,991 | 59 | 178 | 11,007 |
| Hopedale | 1 of 1 | 9 | 15 | 1,451 | 2 | 40 | 1,847 |
| Hopkinton | 4 of 4 | 9 | 51 | 3,744 | 6 | 57 | 4,436 |
| Hubbardston | 1 of 1 | 13 | 19 | 1,270 | 6 | 34 | 1,187 |
| Hudson | 7 of 7 | 15 | 49 | 3,820 | 63 | 105 | 5,632 |
| Hull | 3 of 3 | 6 | 23 | 2,258 | 13 | 7 | 3,511 |
| Huntington | 1 of 1 | 2 | 10 | 476 | 9 | 29 | 602 |
| Ipswich | 4 of 4 | 7 | 37 | 3,378 | 10 | 78 | 4,564 |
| Kingston | 4 of 4 | 9 | 27 | 3,301 | 7 | 54 | 3,275 |
| Lakeville | 3 of 3 | 9 | 31 | 3,057 | 10 | 65 | 2,451 |
| Lancaster | 2 of 2 | 16 | 27 | 1,764 | 6 | 31 | 1,767 |
| Lanesborough | 1 of 1 | 5 | 4 | 484 | 0 | 15 | 1,164 |
| Lawrence | 24 of 24 | 34 | 48 | 3,620 | 40 | 127 | 15,567 |
| Lee | 6 of 6 | 4 | 17 | 748 | 11 | 44 | 2,190 |
| Leicester | 4 of 4 | 13 | 28 | 2,502 | 16 | 63 | 2,818 |
| Lenox | 1 of 1 | 11 | 11 | 660 | 6 | 26 | 2,296 |
| Leominster | 15 of 15 | 37 | 72 | 7,702 | 39 | 187 | 10,044 |
| Leverett | 1 of 1 | 0 | 5 | 168 | 13 | 10 | 1,047 |
| Lexington | 9 of 9 | 11 | 73 | 4,588 | 29 | 126 | 12,926 |
| Leyden | 1 of 1 | 3 | 3 | 112 | 3 | 7 | 344 |
| Lincoln | 3 of 3 | 6 | 14 | 781 | 10 | 23 | 2,592 |
| Littleton | 3 of 3 | 5 | 30 | 2,106 | 14 | 30 | 2,963 |
| Longmeadow | 5 of 5 | 8 | 36 | 3,937 | 13 | 85 | 5,501 |
| Lowell | 33 of 33 | 65 | 134 | 10,363 | 64 | 270 | 20,576 |
| Ludlow | 6 of 6 | 18 | 24 | 4,034 | 25 | 148 | 5,632 |
| Lunenburg | 4 of 4 | 11 | 33 | 2,703 | 14 | 56 | 2,883 |
| Lynn | 28 of 28 | 55 | 98 | 8,703 | 75 | 300 | 20,223 |
| Lynnfield | 4 of 4 | 5 | 26 | 3,811 | 9 | 52 | 3,018 |
| Malden | 16 of 16 | 43 | 78 | 6,057 | 53 | 212 | 13,818 |
| Manchester | 1 of 1 | 2 | 23 | 1,286 | 4 | 28 | 2,037 |
| Mansfield | 6 of 6 | 14 | 48 | 5,175 | 17 | 89 | 6,044 |
| Marblehead | 7 of 7 | 10 | 53 | 4,653 | 19 | 73 | 7,499 |
| Marion | 1 of 1 | 0 | 17 | 1,262 | 2 | 22 | 1,797 |
| Marlborough | 14 of 14 | 32 | 74 | 6,506 | 33 | 154 | 9,345 |
| Marshfield | 7 of 7 | 15 | 54 | 7,010 | 22 | 113 | 7,236 |
| Mashpee | 5 of 5 | 15 | 34 | 3,549 | 8 | 64 | 4,263 |
| Mattapoisett | 2 of 2 | 4 | 9 | 1,732 | 8 | 33 | 2,170 |
| Maynard | 4 of 4 | 8 | 42 | 1,966 | 15 | 53 | 3,547 |
| Medfield | 4 of 4 | 10 | 34 | 3,264 | 10 | 43 | 3,848 |
| Medford | 16 of 16 | 45 | 108 | 8,627 | 61 | 225 | 17,507 |
| Medway | 4 of 4 | 8 | 32 | 3,122 | 26 | 56 | 3,736 |
| Melrose | 14 of 14 | 15 | 76 | 5,796 | 29 | 133 | 9,062 |
| Mendon | 1 of 1 | 3 | 17 | 1,640 | 6 | 33 | 1,511 |
| Merrimac | 1 of 1 | 6 | 19 | 1,549 | 2 | 45 | 1,912 |
| Methuen | 12 of 12 | 37 | 85 | 9,285 | 25 | 184 | 11,234 |
| Middleborough | 6 of 6 | 25 | 53 | 5,853 | 19 | 109 | 5,150 |
| Middlefield | 1 of 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 4 | 194 |
| Middleton | 2 of 2 | 6 | 15 | 2,265 | 10 | 27 | 1,978 |
| Milford | 7 of 7 | 26 | 58 | 4,955 | 13 | 115 | 7,056 |
| Millbury | 4 of 4 | 12 | 30 | 2,991 | 15 | 88 | 3,437 |
| Millis | 3 of 3 | 6 | 22 | 1,996 | 10 | 32 | 2,491 |
| Millville | 1 of 1 | 2 | 6 | 772 | 3 | 18 | 733 |
| Milton | 11 of 11 | 26 | 51 | 5,743 | 23 | 96 | 9,444 |
| Monroe | 1 of 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 |
| Monson | 3 of 3 | 13 | 16 | 1,929 | 13 | 62 | 2,413 |
| Montague | 6 of 6 | 11 | 17 | 965 | 33 | 58 | 3,245 |
| Monterey | 1 of 1 | 0 | 0 | 109 | 2 | 11 | 459 |
| Montgomery | 1 of 1 | 0 | 2 | 257 | 1 | 11 | 236 |
| Mount Washington | 1 of 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 91 |
| Nahant | 1 of 1 | 1 | 8 | 887 | 3 | 25 | 1,343 |
| Nantucket | 1 of 1 | 8 | 23 | 1,863 | 11 | 49 | 4,059 |
| Natick | 10 of 10 | 18 | 91 | 6,043 | 39 | 166 | 11,371 |
| Needham | 10 of 10 | 18 | 74 | 5,641 | 15 | 86 | 11,284 |
| New Ashford | 1 of 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 6 | 96 |
| New Bedford | 42 of 42 | 90 | 87 | 8,201 | 68 | 302 | 24,881 |
| New Braintree | 1 of 1 | 0 | 3 | 248 | 4 | 3 | 287 |
| Newbury | 2 of 2 | 1 | 20 | 1,883 | 11 | 43 | 2,322 |
| Newburyport | 7 of 7 | 19 | 60 | 3,506 | 16 | 90 | 7,081 |
| New Marlborough | 1 of 1 | 1 | 2 | 213 | 5 | 9 | 600 |
| New Salem | 1 of 1 | 1 | 10 | 190 | 2 | 12 | 395 |
| Newton | 31 of 31 | 39 | 219 | 10,208 | 83 | 293 | 33,075 |
| Norfolk | 4 of 4 | 7 | 30 | 2,720 | 4 | 60 | 2,505 |
| North Adams | 5 of 5 | 18 | 18 | 1,202 | 15 | 77 | 4,510 |
| Northampton | 14 of 14 | 19 | 63 | 2,382 | 110 | 174 | 13,554 |
| North Andover | 8 of 8 | 18 | 65 | 6,933 | 22 | 105 | 7,756 |
| North Attleborough | 9 of 9 | 26 | 67 | 6,700 | 23 | 129 | 7,077 |
| Northborough | 4 of 4 | 18 | 42 | 3,394 | 14 | 61 | 4,501 |
| Northbridge | 4 of 4 | 15 | 40 | 3,743 | 11 | 97 | 3,613 |
| North Brookfield | 1 of 1 | 9 | 10 | 1,223 | 4 | 33 | 1,090 |
| Northfield | 1 of 1 | 5 | 5 | 463 | 7 | 21 | 1,227 |
| North Reading | 4 of 4 | 9 | 31 | 4,231 | 6 | 51 | 4,052 |
| Norton | 5 of 5 | 10 | 40 | 4,189 | 15 | 73 | 4,536 |
| Norwell | 3 of 3 | 4 | 29 | 3,242 | 7 | 47 | 2,937 |
| Norwood | 9 of 9 | 29 | 51 | 6,010 | 16 | 153 | 7,892 |
| Oak Bluffs | 1 of 1 | 3 | 4 | 705 | 6 | 22 | 1,929 |
| Oakham | 1 of 1 | 1 | 13 | 562 | 2 | 17 | 520 |
| Orange | 2 of 2 | 9 | 13 | 1,366 | 10 | 49 | 1,903 |
| Orleans | 2 of 2 | 7 | 14 | 1,867 | 2 | 27 | 2,158 |
| Otis | 1 of 1 | 1 | 6 | 318 | 7 | 15 | 503 |
| Oxford | 4 of 4 | 21 | 28 | 3,058 | 8 | 93 | 3,234 |
| Palmer | 4 of 4 | 82 | 23 | 2,480 | 17 | 104 | 3,229 |
| Paxton | 1 of 1 | 3 | 10 | 1,191 | 4 | 34 | 1,256 |
| Peabody | 19 of 19 | 33 | 33 | 10,794 | 78 | 227 | 14,801 |
| Pelham | 1 of 1 | 0 | 0 | 125 | 8 | 3 | 749 |
| Pembroke | 5 of 5 | 11 | 34 | 4,656 | 16 | 80 | 4,671 |
| Pepperell | 3 of 3 | 19 | 54 | 3,113 | 10 | 57 | 3,024 |
| Peru | 1 of 1 | 3 | 4 | 148 | 1 | 4 | 304 |
| Petersham | 1 of 1 | 3 | 3 | 331 | 6 | 10 | 466 |
| Phillipston | 1 of 1 | 3 | 6 | 426 | 1 | 13 | 501 |
| Pittsfield | 14 of 14 | 52 | 69 | 4,390 | 74 | 266 | 15,626 |
| Plainfield | 1 of 1 | 0 | 5 | 89 | 2 | 3 | 294 |
| Plainville | 2 of 2 | 5 | 24 | 2,033 | 7 | 38 | 2,109 |
| Plymouth | 14 of 14 | 36 | 103 | 13,114 | 45 | 247 | 15,139 |
| Plympton | 1 of 1 | 4 | 5 | 884 | 1 | 19 | 787 |
| Princeton | 1 of 1 | 6 | 17 | 1,007 | 5 | 22 | 1,136 |
| Provincetown | 1 of 1 | 0 | 12 | 256 | 5 | 17 | 2,067 |
| Quincy | 30 of 30 | 71 | 149 | 15,536 | 94 | 408 | 22,775 |
| Randolph | 8 of 8 | 24 | 38 | 3,797 | 21 | 114 | 10,385 |
| Raynham | 3 of 3 | 10 | 28 | 3,522 | 7 | 84 | 3,336 |
| Reading | 8 of 8 | 20 | 60 | 5,827 | 15 | 105 | 7,675 |
| Rehoboth | 3 of 3 | 25 | 23 | 2,943 | 5 | 61 | 3,141 |
| Revere | 21 of 21 | 25 | 34 | 4,607 | 44 | 120 | 6,940 |
| Richmond | 1 of 1 | 0 | 5 | 222 | 4 | 10 | 713 |
| Rochester | 1 of 1 | 8 | 22 | 1,551 | 5 | 31 | 1,451 |
| Rockland | 6 of 6 | 23 | 33 | 4,031 | 19 | 106 | 4,312 |
| Rockport | 3 of 3 | 7 | 20 | 1,469 | 12 | 37 | 3,083 |
| Rowe | 1 of 1 | 0 | 5 | 104 | 0 | 5 | 140 |
| Rowley | 1 of 1 | 3 | 18 | 1,689 | 4 | 25 | 1,676 |
| Royalston | 2 of 2 | 2 | 5 | 259 | 9 | 7 | 397 |
| Russell | 1 of 1 | 4 | 3 | 370 | 0 | 18 | 409 |
| Rutland | 2 of 2 | 10 | 16 | 2,081 | 4 | 38 | 2,027 |
| Salem | 14 of 14 | 35 | 107 | 5,593 | 48 | 194 | 13,020 |
| Salisbury | 2 of 2 | 8 | 22 | 1,821 | 6 | 52 | 2,265 |
| Sandisfield | 1 of 1 | 1 | 2 | 144 | 4 | 15 | 274 |
| Sandwich | 7 of 7 | 20 | 35 | 5,928 | 18 | 84 | 6,111 |
| Saugus | 10 of 10 | 24 | 45 | 6,297 | 19 | 155 | 6,742 |
| Savoy | 1 of 1 | 2 | 5 | 111 | 0 | 9 | 274 |
| Scituate | 6 of 6 | 12 | 42 | 5,087 | 17 | 88 | 5,808 |
| Seekonk | 4 of 4 | 17 | 25 | 3,061 | 9 | 79 | 4,067 |
| Sharon | 5 of 5 | 15 | 42 | 3,176 | 24 | 81 | 6,600 |
| Sheffield | 1 of 1 | 6 | 10 | 452 | 12 | 29 | 1,375 |
| Shelburne | 1 of 1 | 1 | 7 | 246 | 0 | 15 | 914 |
| Sherborn | 1 of 1 | 1 | 24 | 1,028 | 3 | 23 | 1,603 |
| Shirley | 1 of 1 | 10 | 18 | 1,416 | 12 | 34 | 1,605 |
| Shrewsbury | 9 of 9 | 20 | 72 | 7,276 | 30 | 178 | 9,946 |
| Shutesbury | 1 of 1 | 2 | 2 | 154 | 11 | 10 | 1,032 |
| Somerset | 5 of 5 | 33 | 37 | 3,531 | 19 | 94 | 6,351 |
| Somerville | 21 of 21 | 52 | 200 | 5,197 | 153 | 295 | 26,450 |
| Southampton | 1 of 1 | 4 | 15 | 1,416 | 8 | 40 | 1,911 |
| Southborough | 3 of 3 | 5 | 37 | 2,375 | 8 | 51 | 3,192 |
| Southbridge | 5 of 5 | 17 | 31 | 2,346 | 21 | 95 | 4,465 |
| South Hadley | 5 of 5 | 12 | 29 | 3,195 | 15 | 102 | 5,662 |
| Southwick | 3 of 3 | 15 | 24 | 2,466 | 8 | 68 | 2,266 |
| Spencer | 4 of 4 | 14 | 33 | 2,694 | 9 | 66 | 2,792 |
| Springfield | 64 of 64 | 78 | 112 | 10,976 | 108 | 415 | 38,228 |
| Sterling | 2 of 2 | 7 | 37 | 2,420 | 7 | 25 | 2,159 |
| Stockbridge | 1 of 1 | 0 | 8 | 214 | 2 | 17 | 993 |
| Stoneham | 7 of 7 | 17 | 38 | 5,219 | 16 | 98 | 6,600 |
| Stoughton | 8 of 8 | 26 | 68 | 5,290 | 22 | 130 | 7,903 |
| Stow | 1 of 1 | 3 | 33 | 1,592 | 9 | 33 | 2,316 |
| Sturbridge | 2 of 2 | 13 | 30 | 2,310 | 14 | 61 | 2,723 |
| Sudbury | 5 of 5 | 15 | 34 | 3,583 | 15 | 56 | 6,392 |
| Sunderland | 1 of 1 | 5 | 10 | 382 | 6 | 30 | 1,431 |
| Sutton | 3 of 3 | 8 | 33 | 2,734 | 21 | 62 | 2,359 |
| Swampscott | 6 of 6 | 9 | 44 | 2,837 | 15 | 74 | 5,091 |
| Swansea | 5 of 5 | 25 | 26 | 3,400 | 17 | 97 | 4,879 |
| Taunton | 16 of 16 | 55 | 89 | 8,634 | 48 | 256 | 13,135 |
| Templeton | 2 of 2 | 10 | 18 | 1,668 | 11 | 52 | 1,871 |
| Tewksbury | 8 of 8 | 25 | 59 | 7,679 | 16 | 145 | 7,615 |
| Tisbury | 1 of 1 | 5 | 11 | 540 | 7 | 20 | 1,824 |
| Tolland | 1 of 1 | 1 | 0 | 138 | 4 | 5 | 128 |
| Topsfield | 1 of 1 | 7 | 29 | 1,837 | 5 | 25 | 1,816 |
| Townsend | 3 of 3 | 7 | 32 | 2,569 | 11 | 64 | 2,322 |
| Truro | 1 of 1 | 1 | 6 | 353 | 9 | 11 | 1,050 |
| Tyngsborough | 4 of 4 | 6 | 19 | 3,082 | 9 | 42 | 2,951 |
| Tyringham | 1 of 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 194 |
| Upton | 1 of 1 | 0 | 39 | 1,926 | 9 | 43 | 2,070 |
| Uxbridge | 4 of 4 | 17 | 36 | 3,528 | 12 | 82 | 3,473 |
| Wakefield | 7 of 7 | 19 | 64 | 6,113 | 16 | 133 | 7,732 |
| Wales | 1 of 1 | 3 | 5 | 443 | 1 | 17 | 533 |
| Walpole | 8 of 8 | 12 | 45 | 6,712 | 21 | 132 | 6,586 |
| Waltham | 18 of 18 | 34 | 113 | 8,372 | 61 | 239 | 15,233 |
| Ware | 3 of 3 | 15 | 16 | 1,815 | 21 | 67 | 2,546 |
| Wareham | 6 of 6 | 17 | 29 | 4,392 | 21 | 101 | 6,190 |
| Warren | 1 of 1 | 11 | 9 | 1,062 | 7 | 43 | 1,180 |
| Warwick | 1 of 1 | 3 | 3 | 110 | 2 | 3 | 326 |
| Washington | 1 of 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 9 | 258 |
| Watertown | 12 of 12 | 22 | 56 | 4,245 | 53 | 144 | 11,490 |
| Wayland | 4 of 4 | 9 | 52 | 2,470 | 15 | 39 | 5,474 |
| Webster | 5 of 5 | 11 | 38 | 2,967 | 24 | 83 | 3,447 |
| Wellesley | 7 of 7 | 8 | 66 | 4,818 | 16 | 77 | 9,060 |
| Wellfleet | 1 of 1 | 4 | 9 | 591 | 4 | 27 | 1,546 |
